<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¡Las estadísticas son ciertas!</title>
	<atom:link href="http://pablomelchor.com/2008/04/09/las-estadisticas-son-ciertas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pablomelchor.com/2008/04/09/las-estadisticas-son-ciertas/</link>
	<description>Internet, negocios, innovación y un poco de todo lo demás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis del estado de la blogosfera: Los blogueros &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</title>
		<link>http://pablomelchor.com/2008/04/09/las-estadisticas-son-ciertas/#comment-6</link>
		<dc:creator>Análisis del estado de la blogosfera: Los blogueros &#171; Sin Futuro y Sin Un Duro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 13:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablomelchor.com/?p=14#comment-6</guid>
		<description>[...] 18 y 24 ¿qué les pasa a los jóvenes? ¿por qué no se hacen un blog? y luego pensé que quizás lo que las personas de esta edad prefieren es participar en las redes sociales. Me gustaría tener datos de los estudiantes de periodismo, saber si hay un mayo porcentaje de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 18 y 24 ¿qué les pasa a los jóvenes? ¿por qué no se hacen un blog? y luego pensé que quizás lo que las personas de esta edad prefieren es participar en las redes sociales. Me gustaría tener datos de los estudiantes de periodismo, saber si hay un mayo porcentaje de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo de grande es Facebook? &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</title>
		<link>http://pablomelchor.com/2008/04/09/las-estadisticas-son-ciertas/#comment-5</link>
		<dc:creator>¿Cómo de grande es Facebook? &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablomelchor.com/?p=14#comment-5</guid>
		<description>[...] las cifras hoy son aún bajas, basta con hablar con un grupo de universitarios para comprobar que la penetración de las redes sociales es una tendencia real que va a formar parte de los hábitos de &#8220;los nuevos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las cifras hoy son aún bajas, basta con hablar con un grupo de universitarios para comprobar que la penetración de las redes sociales es una tendencia real que va a formar parte de los hábitos de &#8220;los nuevos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

