<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Quiénes son tus críticos?</title>
	<atom:link href="http://pablomelchor.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pablomelchor.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/</link>
	<description>Internet, negocios, innovación y un poco de todo lo demás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Artículo: Business to Influentials &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</title>
		<link>http://pablomelchor.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/#comment-9</link>
		<dc:creator>Artículo: Business to Influentials &#171; ESTRATEGIA DIGITAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablomelchor.com/?p=28#comment-9</guid>
		<description>[...] 31/05/08 por Pablo Melchor    Aquí está el artículo sobre &#8220;Business to Influentials&#8221; que escribí para el último número de la revista Interactiva, desarrollando la idea de la que empecé a hablar en este post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 31/05/08 por Pablo Melchor    Aquí está el artículo sobre &#8220;Business to Influentials&#8221; que escribí para el último número de la revista Interactiva, desarrollando la idea de la que empecé a hablar en este post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Melchor</title>
		<link>http://pablomelchor.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/#comment-8</link>
		<dc:creator>Pablo Melchor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablomelchor.com/?p=28#comment-8</guid>
		<description>Estoy de acuerdo, aunque no todos los consumidores son igual de activos. Creo que es interesante identificar a los &quot;líderes de opinión&quot; que participan en más conversaciones, tienen más conexiones y publican sus opiniones más frecuentemente. Forrester tiene una buena clasificación de los usuarios que va desde los &quot;Inactives&quot; y &quot;Spectators&quot;hasta los &quot;Critics&quot; y &quot;Creators&quot;: los últimos grupos son los más proclives a entablar una conversación con las marcas.

Por otro lado, la distribución en esa clasificación no es homogénea en todos los grupos de edad: los consumidores más jóvenes son mucho más activos en los medios digitales, que están completamente integrados en sus relaciones y conversaciones diarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo, aunque no todos los consumidores son igual de activos. Creo que es interesante identificar a los &#8220;líderes de opinión&#8221; que participan en más conversaciones, tienen más conexiones y publican sus opiniones más frecuentemente. Forrester tiene una buena clasificación de los usuarios que va desde los &#8220;Inactives&#8221; y &#8220;Spectators&#8221;hasta los &#8220;Critics&#8221; y &#8220;Creators&#8221;: los últimos grupos son los más proclives a entablar una conversación con las marcas.</p>
<p>Por otro lado, la distribución en esa clasificación no es homogénea en todos los grupos de edad: los consumidores más jóvenes son mucho más activos en los medios digitales, que están completamente integrados en sus relaciones y conversaciones diarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julie</title>
		<link>http://pablomelchor.com/2008/04/17/quienes-son-tus-criticos/#comment-7</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pablomelchor.com/?p=28#comment-7</guid>
		<description>El primer crítico es el consumidor. Aunque en España el consumidor no es tan crítico (algunos dicen responsable o consecuente) como en otros países, se nota igualmente. Si no le gusta un comportamiento y éste se repite dejará de consumir y si le emociona la comunicación de la competencia, antes o despues, la probará. Si te disgusta algo como consumidor lo criticas y se lo desaconsejas a tus conocidos y si  te gusta lo recomiendas. Sólo hay que pasarse por los blogs personales (por no hablar de los de consumidores en los que ya participan todo tipo de personas). Sin ir más lejos un ejemplo positivo de Facebook, la aplicación &quot;BransIAm&quot; (My Favourite Brands) que permite que bajo el título &quot;Mis marcas favoritas&quot; aparezcan los logos de todas las marcas que te gustan en tu perfil (clickadas antes por tí). Es más, permite que si tu marca no está en la lista de marcas seleccionables puedas pedir que la incluyan. Todo un honor para cualquier marca. Publicidad gratuíta y con más valor que en muchos  soportes porque es el amigo a fin de cuentas quien recomienda la marca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El primer crítico es el consumidor. Aunque en España el consumidor no es tan crítico (algunos dicen responsable o consecuente) como en otros países, se nota igualmente. Si no le gusta un comportamiento y éste se repite dejará de consumir y si le emociona la comunicación de la competencia, antes o despues, la probará. Si te disgusta algo como consumidor lo criticas y se lo desaconsejas a tus conocidos y si  te gusta lo recomiendas. Sólo hay que pasarse por los blogs personales (por no hablar de los de consumidores en los que ya participan todo tipo de personas). Sin ir más lejos un ejemplo positivo de Facebook, la aplicación &#8220;BransIAm&#8221; (My Favourite Brands) que permite que bajo el título &#8220;Mis marcas favoritas&#8221; aparezcan los logos de todas las marcas que te gustan en tu perfil (clickadas antes por tí). Es más, permite que si tu marca no está en la lista de marcas seleccionables puedas pedir que la incluyan. Todo un honor para cualquier marca. Publicidad gratuíta y con más valor que en muchos  soportes porque es el amigo a fin de cuentas quien recomienda la marca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

